|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj maszyny: | Maszyna spawalniająca na bramce | Warunki: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stal węglowa, stal stopowa | Usługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Kolor: | Niebieski, dostosowany | Branże: | Cement, stal, górnictwo, energia, bezpieczeństwo, rolnictwo |
| Zalety: | Automatyzacja | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Maszyna do spawania na bramce 1500 mm min,Wylotowacz szwy z przewodu 1200 mm,Jinhua system spawania na bramce |
||
System automatycznego spawania szwy z galerii, spawar szwy
1Opis produkcji
Maszyna jest samodzielna i wszystkie sterowania są wbudowane w tylnej półce.przełącznik do przodu/wstecz oraz automatyczny/ręczny wybieracz, aby zapewnić wygodę operatorowi. Działanie deski palcowej jest oddzielne i sterowane przez pedał stopy. Mikroprocesor jest używany do sterowania wieloma funkcjami drutu, w tym regulacją prędkości,opóźnienie w uruchomieniu/zatrzymywaniu i odległość odchylenia przewoduStandardowe urządzenia sterujące obejmują regulator ciśnienia powietrza.
Maszyna jest wyposażona w aluminiowe szczęki zaciskujące, które mogą przeprowadzić ciepło z spawania w największym stopniu i zapobiec wybuchowi łuku
Magnetyzacja młotkiem magnetycznym (opcjonalnie dostępne są wymienne miedziane końcówki palców).
Do podstawy maszyny wbudowany jest mandrel o stałej wysokości, który w razie potrzeby może być podłączony do funkcji oczyszczania gazu i chłodzenia wodą.Chłodzenie wodą wymaga wewnętrznego zaopatrzenia w wodę lub chłodnika wody z pompą.
2Specyfikacja
| Rodzaj | Łatwość | Średnie obciążenie | Ciężki ciężar | Super ciężkie |
| Wykonanie pomiarów w zakresie, w jakim jest to możliwe. | 25 | 35 | 60 | 75 |
| Uderzenie podnoszące (m) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
| Prędkość podnoszenia ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
| Min. wysokość pod wyciągiem ((A) mm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Min. odległość od środka cdumna do przedniego końca wyciągu (B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Prędkość przyciągania {mm/min> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| kąt (stopień) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
| Prędkość (rpm) | W ręcznej pracy | W ręcznej pracy | W ręcznej pracy | W ręcznej pracy |
| Wysokość wózka (C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
| Przepływ deszczu w wózku (D) (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
3Pakiet transportowy.
![]()
![]()
Tel: 0086-18106027216