|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj maszyny: | Spawarka bramowa, manipulator spawalniczy | Warunki: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stal węglowa, stal stopowa | Usługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, instalacja, uruchomienie i szkolenie w terenie, |
| Gwarancja: | 1 rok | Kolor: | żółty, niebieski, dostosowany |
| napięcie: | 220 V/380 V/400 V, 220 V/380 V/415 V/440 V/niestandardowe, 220V50HZ1P, opcjonalnie, 380 V lub 220 V/ | Branże: | Cement, stal, górnictwo, energetyka, bezpieczeństwo, rolnictwo, recykling |
| Zalety: | Automatyzacja | ||
| Podkreślić: | 800 mm manipulator spawania,Sprzęt do nakładki na ścianę 60HZ,Wyposażenie do spawania z galerii 800 mm |
||
Ciężki manipulator spawania, ciężka maszyna do nakładki nakładkowej typu gantry
1Opis produkcji
Maszyna ma duże manipulatory podnośników łańcuchowych, które można dostosować do konkretnych zastosowań, takich jak proste spawanie w linii prostej do spawania obwodowego.głowice spawalnicze pojedyncze lub wielokrotne do spawania długich szwów i spawania obwodowegoMamy niestandardowe projekty, które mogą obsłużyć bardzo ciężkie i bardzo długie aplikacje.
Wszystkie manipulatory są standardowo montowane na soczewce, z ręcznym obrotowym mastem, opcją obrotu napędzanego, samodzielnymi podstawami i ręcznymi lub napędzanymi samochodami turystycznymi.Kompletne pakiety spawania mogą być dostarczone przez Koike i zamontowane przez JINHUAZestawy samodzielnych podstaw, samochodów turystycznych i sprzętu spawalniczego to tylko niektóre z dostępnych opcji.
2Specyfikacja
| Rodzaj | Łatwość | Średnie obciążenie | Ciężki ciężar | Super ciężkie |
| Wykonanie pomiarów w zakresie, w jakim jest to możliwe. | 25 | 35 | 60 | 75 |
| Uderzenie podnoszące (m) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
| Uderzenie odciągające ((m) | 1-3!5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 |
| Prędkość podnoszenia ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
| Min. wysokość pod wyciągiem ((A) mm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Min. odległość od środka cdumna do przedniego końca wyciągu (B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Prędkość przyciągania {mm/min> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| kąt (stopień) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
| Prędkość (rpm) | W ręcznej pracy | W ręcznej pracy | W ręcznej pracy | W ręcznej pracy |
| Prędkość jazdy wózka (mm/min) | Podróżowanie ręcznie | 2000 | 2000 | 1000 |
| Wysokość wózka (C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
| Przepływ deszczu w wózku (D) (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tel: 0086-18106027216